فارسی
English
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
Español
PortuguêsTurning Turret CNC Lathe CK46 52 76TWS از تامین کننده Jingfusi برای ماشینکاری خشن و نهایی موادی مانند فولاد ضد زنگ، آلیاژ تیتانیوم، فولاد کربنی و فولاد قالب مناسب است. از دیگر ویژگی های این محصول می توان به موارد زیر اشاره کرد:
· مجهز به چهار عملکرد قفل برای جلوگیری از لرزش و کج شدن در حین پرتاب، اطمینان از دقت ماشینکاری.
· ریخته گری یکپارچه تحت فرآیندهای پیری مانند بازپخت و زمان ارتعاش قرار می گیرد تا پایداری طولانی مدت را تضمین کند و طول عمر دستگاه را افزایش دهد.
| مدل ماشین تراش | واحد | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | راه اندازی مجدد | |
| ظرفیت پردازش | حداکثر قطر چرخش روی تخت | میلی متر | Q400 | 0400 | 0400 |
|
| حداکثر قطر چرخش | میلی متر | Ø200 | Ø250 | Ø300 | دیسک | |
| حداکثر طول چرخش | میلی متر | 380 | 380 | 380 |
|
|
| دوک نخ ریسی | چاک هیدرولیک اسپیندل | در | 6" | 8" | 10” |
|
| ارتفاع مرکز دوک از زمین | میلی متر | 1080 | 1080 | 1080 |
|
|
| بینی دوکی | - | A2-5 | A2-6 | A2-8 |
|
|
| PowerTuret (Model ທີ່ມີຄວາມໄວສູງ) | میلی متر | ②56 | Q66 | Q86 |
|
|
| حداکثر قطر مواد میله | میلی متر | 45 | Ø51 | 072 |
|
|
| حداکثر سرعت اسپیندل | دور در دقیقه | 4500 | 4000 | 2000 |
|
|
| قدرت/گشتاور موتور اسپیندل | Kw/N.m | 11Kw/72Nmor 15Kw/95.5Nm | 15Kw/95.5Nm یا 15Kw/143Nm | 15Kw/143Nm یا 15Kw/192Nm |
|
|
| برجک سروو | مدل برجک |
|
80-12T | 80-12T | 80-12T |
|
| محور تغذیه | حداکثر سرعت سفر سریع | m/my | 24 | 24 | 24 |
|
| قدرت/گشتاور موتور محور ×/Z | Kw/N.m | YASKAWAI 1.3 KW/8.34Nm یا SYNTEC 1.8KW/11.5Nm امتیاز | YASKAWAI 1.3 KW/8.34Nm یا SYNTEC 1.8KW/11.5Nm امتیاز | YASKAWAI 1.3KW/8.34Nm یا SYNTEC 1.8KW/11.5Nm |
|
|
| پیچ های bll درجه C3 محور XZ | - | 32/32 | 32/32 | 32/32 |
|
|
| ریل های راهنمای غلتکی محور X/Z | - | 35/35 | 35/35 | 35/35 |
|
|
| سفر موثر محور X | میلی متر | 230 | 230 | 230 |
|
|
| سفر موثر محور Z | میلی متر | 400 | 400 | 400 |
|
|
| دمپایی | سفر دم صندلی | میلی متر | 400 | 400 | 400 |
|
| سوراخ مخروطی پین | MK | مورس شماره 5 | مورس شماره 5 | مورس شماره 5 |
|
|
| مشخصات تجهیزات | وزن خالص دستگاه | کیلوگرم | 3500 | 3600 | 3700 |
|
| توان کل دستگاه | KW | 11 | 14.5 | 18.5 |
|
|
| دستگاه LxW×H | میلی متر | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 | 2300×1600×1700 |
|
|
ماشین ابزار به طور مداوم در حال بهینه سازی است؛ لطفاً به داده های واقعی دستگاه نیز برای پارامترهای فوق مراجعه کنید.
| مورد پیکربندی | CK46TWS | CK52TWS | CK76TWS | |
| اسپیندل اصلی | دوک مکانیکی | ● | ● | ● |
| اسپیندل برقی | O | O | O | |
| کنترل کننده | کنترلر SYNTEC | ● | ● | ● |
| کنترلر FANUC | O | O | O | |
| محور تغذیه | یاسکاوا | ● | ● | ● |
| SYNTEC | O | O | O | |
| بستن | گیره عقب بکش | ● | ● | ● |
| چاک | O | O | O | |
| تجهیزات کمکی | دستگاه تغذیه | O | O | O |
| نوار نقاله تراشه | O | O | O | |
| ربات خودکار | O | O | O | |
| جداکننده غبار روغن | O | O | O | |
پیکربندی استاندارد O
پیکربندی اختیاری ●